\n", " | OPD_DATE | \n", "VEHICLE_ID | \n", "RTE | \n", "DIR | \n", "TRIP_ID | \n", "STOP_ID | \n", "STOP_NAME | \n", "SCH_STOP_TM | \n", "ACT_STOP_TM | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2016-03-26 | \n", "6201 | \n", "673 | \n", "S | \n", "30908177 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "01:11:57 | \n", "01:13:19 | \n", "
1 | \n", "2016-03-26 | \n", "6201 | \n", "673 | \n", "S | \n", "30908033 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "23:19:57 | \n", "23:16:13 | \n", "
2 | \n", "2016-03-26 | \n", "6201 | \n", "673 | \n", "S | \n", "30908028 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "21:19:57 | \n", "21:18:46 | \n", "
3 | \n", "2016-03-26 | \n", "6201 | \n", "673 | \n", "S | \n", "30908019 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "19:04:57 | \n", "19:01:49 | \n", "
4 | \n", "2016-03-26 | \n", "6201 | \n", "673 | \n", "S | \n", "30908252 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "16:42:57 | \n", "16:42:39 | \n", "
\n", " | OPD_DATE | \n", "VEHICLE_ID | \n", "RTE | \n", "DIR | \n", "TRIP_ID | \n", "STOP_ID | \n", "STOP_NAME | \n", "SCH_STOP_TM | \n", "ACT_STOP_TM | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
1 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
2 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
3 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
4 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
39152 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
39153 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
39154 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
39155 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
39156 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
39157 rows × 9 columns
\n", "\n", " | OPD_DATE | \n", "VEHICLE_ID | \n", "RTE | \n", "DIR | \n", "TRIP_ID | \n", "STOP_ID | \n", "STOP_NAME | \n", "SCH_STOP_TM | \n", "ACT_STOP_TM | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | \n", "2016-04-01 | \n", "6206 | \n", "673 | \n", "S | \n", "0 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "NaN | \n", "16:00:57 | \n", "
471 | \n", "2016-03-31 | \n", "6207 | \n", "673 | \n", "S | \n", "0 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "NaN | \n", "15:28:05 | \n", "
588 | \n", "2016-03-30 | \n", "6208 | \n", "673 | \n", "S | \n", "0 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "NaN | \n", "14:52:36 | \n", "
599 | \n", "2016-03-30 | \n", "6200 | \n", "673 | \n", "S | \n", "0 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "NaN | \n", "15:12:06 | \n", "
685 | \n", "2016-03-29 | \n", "6213 | \n", "673 | \n", "S | \n", "0 | \n", "431 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (431) | \n", "NaN | \n", "17:56:29 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
37327 | \n", "2016-05-10 | \n", "6215 | \n", "674 | \n", "N | \n", "0 | \n", "578 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (578) | \n", "NaN | \n", "15:25:47 | \n", "
37328 | \n", "2016-05-10 | \n", "6215 | \n", "674 | \n", "N | \n", "0 | \n", "578 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (578) | \n", "NaN | \n", "17:44:05 | \n", "
37570 | \n", "2016-05-12 | \n", "6218 | \n", "674 | \n", "N | \n", "0 | \n", "578 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (578) | \n", "NaN | \n", "18:27:55 | \n", "
37670 | \n", "2016-05-13 | \n", "6212 | \n", "674 | \n", "N | \n", "0 | \n", "578 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (578) | \n", "NaN | \n", "19:04:25 | \n", "
39107 | \n", "2016-05-27 | \n", "6099 | \n", "674 | \n", "N | \n", "0 | \n", "578 | \n", "3RD AVE & PIKE ST (578) | \n", "NaN | \n", "14:51:34 | \n", "
240 rows × 9 columns
\n", "DIR | \n", "N | \n", "S | \n", "
---|---|---|
STOP_ID | \n", "\n", " | \n", " |
431 | \n", "0 | \n", "19318 | \n", "
578 | \n", "19599 | \n", "0 | \n", "
RTE | \n", "673 | \n", "674 | \n", "675 | \n", "
---|---|---|---|
OPD_DATE | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
2016-03-26 | \n", "176 | \n", "178 | \n", "159 | \n", "
2016-03-27 | \n", "153 | \n", "153 | \n", "140 | \n", "
2016-03-28 | \n", "236 | \n", "228 | \n", "221 | \n", "
2016-03-29 | \n", "233 | \n", "231 | \n", "221 | \n", "
2016-03-30 | \n", "230 | \n", "230 | \n", "221 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2016-05-23 | \n", "230 | \n", "230 | \n", "221 | \n", "
2016-05-24 | \n", "236 | \n", "229 | \n", "220 | \n", "
2016-05-25 | \n", "235 | \n", "231 | \n", "224 | \n", "
2016-05-26 | \n", "231 | \n", "203 | \n", "222 | \n", "
2016-05-27 | \n", "231 | \n", "231 | \n", "223 | \n", "
63 rows × 3 columns
\n", "\n", " | route | \n", "direction | \n", "scheduled | \n", "actual | \n", "minutes_late | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "C | \n", "юг | \n", "2016-03-26 01:11:57 | \n", "2016-03-26 01:13:19 | \n", "1.366667 | \n", "
1 | \n", "C | \n", "юг | \n", "2016-03-26 23:19:57 | \n", "2016-03-26 23:16:13 | \n", "-3.733333 | \n", "
2 | \n", "C | \n", "юг | \n", "2016-03-26 21:19:57 | \n", "2016-03-26 21:18:46 | \n", "-1.183333 | \n", "
3 | \n", "C | \n", "юг | \n", "2016-03-26 19:04:57 | \n", "2016-03-26 19:01:49 | \n", "-3.133333 | \n", "
4 | \n", "C | \n", "юг | \n", "2016-03-26 16:42:57 | \n", "2016-03-26 16:42:39 | \n", "-0.300000 | \n", "
\n", " | scheduled_interval | \n", "
---|---|
0 | \n", "False | \n", "
1 | \n", "True | \n", "
2 | \n", "True | \n", "
3 | \n", "True | \n", "
4 | \n", "True | \n", "
... | \n", "... | \n", "
39152 | \n", "True | \n", "
39153 | \n", "False | \n", "
39154 | \n", "False | \n", "
39155 | \n", "False | \n", "
39156 | \n", "False | \n", "
39157 rows × 1 columns
\n", "\n", " | route | \n", "direction | \n", "scheduled | \n", "actual | \n", "minutes_late | \n", "actual_interval | \n", "scheduled_interval | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "C | \n", "север | \n", "10.0 | \n", "12.133333 | \n", "2.133333 | \n", "NaN | \n", "10.0 | \n", "
1 | \n", "C | \n", "север | \n", "20.0 | \n", "22.633333 | \n", "2.633333 | \n", "10.500000 | \n", "10.0 | \n", "
2 | \n", "C | \n", "север | \n", "30.0 | \n", "34.350000 | \n", "4.350000 | \n", "11.716667 | \n", "10.0 | \n", "
3 | \n", "C | \n", "север | \n", "40.0 | \n", "37.516667 | \n", "-2.483333 | \n", "3.166667 | \n", "10.0 | \n", "
4 | \n", "C | \n", "север | \n", "50.0 | \n", "48.733333 | \n", "-1.266667 | \n", "11.216667 | \n", "10.0 | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | actual | \n", "
---|---|---|---|
route | \n", "direction | \n", "scheduled_interval | \n", "\n", " |
C | \n", "север | \n", "10.0 | \n", "7.0 | \n", "
12.0 | \n", "7.3 | \n", "||
15.0 | \n", "8.3 | \n", "||
юг | \n", "10.0 | \n", "5.9 | \n", "|
12.0 | \n", "6.7 | \n", "||
15.0 | \n", "7.8 | \n", "||
D | \n", "север | \n", "10.0 | \n", "5.4 | \n", "
12.0 | \n", "6.2 | \n", "||
15.0 | \n", "7.8 | \n", "||
юг | \n", "10.0 | \n", "6.8 | \n", "|
12.0 | \n", "7.4 | \n", "||
15.0 | \n", "8.5 | \n", "||
E | \n", "север | \n", "10.0 | \n", "5.5 | \n", "
12.0 | \n", "6.2 | \n", "||
15.0 | \n", "7.8 | \n", "||
юг | \n", "10.0 | \n", "7.0 | \n", "|
12.0 | \n", "7.9 | \n", "||
15.0 | \n", "8.7 | \n", "